Classificação - Terceira Copa de 99 do Cassino - Segunda fase

Classificação Geral

Terceira Copa de 99 do Cassino - Segunda fase

Voltar

Grupo 1

Pos Jogador Pontos Peso
1º Warlinho 9 9
2º neiborges 6 3
3º Thais07 3 0
4º Santos 0 0

Grupo 2

Pos Jogador Pontos Peso
1º tom15 9 8
2º kari_princesinha 5 3
3º paratleta 3 0
4º martagomes 0 0

Grupo 3

Pos Jogador Pontos Peso
1º reginaldovales 6 3
2º Caio 3 3
3º Imperatriz 3 6
4º Deimon 0 0

Grupo 4

Pos Jogador Pontos Peso
1º anthonycs 6 6
2º Mano123 6 6
3º bianascimento 6 6
4º Sereia 0 0

Grupo 5

Pos Jogador Pontos Peso
1º Lua_fogo 6 9
2º Mariabeccegato 6 6
3º jardielvieira 3 3
4º Marquinhos 3 6

Grupo 6

Pos Jogador Pontos Peso
1º mateus.s.t 9 9
2º Mestre 6 3
3º Jade01 3 0
4º Joab 0 0

Grupo 7

Pos Jogador Pontos Peso
1º Nando_sousa 9 9
2º Klein 6 3
3º good-girl 3 0
4º Princesinha 0 0

Grupo 8

Pos Jogador Pontos Peso
1º Jota-v 9 9
2º braiancauan 6 3
3º golfinho2016 3 0
4º neville 0 0

Grupo 9

Pos Jogador Pontos Peso
1º Sintonia-Impacto 6 6
2º cigano 6 3
3º ires 3 6
4º Katty 0 0

Grupo 10

Pos Jogador Pontos Peso
1º bianquinha2401 6 3
2º Lady.million 3 3
3º rogerio.silva 3 0
4º Aelin 0 0

Grupo 11

Pos Jogador Pontos Peso
1º carolina-herrera 9 9
2º Sula_souza 6 3
3º Natannfde 3 0
4º raquelita 0 0

Grupo 12

Pos Jogador Pontos Peso
1º Spairem_Ral 6 3
2º lubo_rj 3 0
3º Geralt 0 0
4º jonata.lopes 0 0

Grupo 13

Pos Jogador Pontos Peso
1º Pedrogama 3 3
2º bira 3 3
3º pirataibc 3 3
4º RebecaPDias13 3 3

Grupo 14

Pos Jogador Pontos Peso
1º Teseu 6 6
2º tatuzinho22 3 0
3º supermario 3 0
4º Jefinho 0 0

Grupo 15

Pos Jogador Pontos Peso
1º kellerson 9 9
2º Lyly01 6 3
3º Rodrigo.fut5 3 0
4º Cleitao-sp 0 0

Grupo 16

Pos Jogador Pontos Peso
1º gabriel_semplaca 9 9
2º guga-sp 3 3
3º jeann 3 3
4º maria.alice 3 3

Grupo 17

Pos Jogador Pontos Peso
1º Jacy-jacy 6 9
2º Ayla13 6 6
3º flordocampo 3 3
4º gabigol07 3 6

Grupo 18

Pos Jogador Pontos Peso
1º Gui92 6 3
2º geovane 3 3
3º Lucas-matheus 3 0
4º Hapolo 0 0

Grupo 19

Pos Jogador Pontos Peso
1º Mateurs 3 3
2º Renato95 3 3
3º Tutts 3 3
4º Wizard 3 3

Grupo 20

Pos Jogador Pontos Peso
1º Paunogato 9 9
2º Rugal_bernstein 6 3
3º Vania 3 0
4º Bahianatricolor 0 0

Grupo 21

Pos Jogador Pontos Peso
1º Magic 6 6
2º g-b-l 6 6
3º Demolidorlk 6 6
4º fazinhogomes 0 0

Grupo 22

Pos Jogador Pontos Peso
1º DamonSalvatore 6 9
2º Seila 6 6
3º Silveriomorais 3 3
4º eloy 3 6

Grupo 23

Pos Jogador Pontos Peso
1º Vilanova 6 3
2º andrecarioca 3 0
3º RowanWhitethorn 0 0
4º Emily 0 0

Grupo 24

Pos Jogador Pontos Peso
1º Wender.Andrade 6 3
2º nandomatanorte 3 3
3º Daniel01 3 0
4º Mateus.rangel 0 0

Grupo 25

Pos Jogador Pontos Peso
1º xandentro 6 9
2º dudrigues 6 6
3º elias 3 3
4º nati 3 6

Grupo 26

Pos Jogador Pontos Peso
1º elder 6 9
2º bruno_rd 6 6
3º Lucianoneves10 3 3
4º Guegueu 3 6

Grupo 27

Pos Jogador Pontos Peso
1º Dr.tequila 9 9
2º lieny 6 3
3º Andreza 3 0
4º simone 0 0

Grupo 28

Pos Jogador Pontos Peso
1º Deusa 6 6
2º fredweasley 3 0
3º arqueiro-verde 3 0
4º Davy 0 0

Grupo 29

Pos Jogador Pontos Peso
1º Sauvage-Dior 6 6
2º Cegodoido 6 6
3º Leonard_Hofstadter 6 6
4º satoro 0 0

Grupo 30

Pos Jogador Pontos Peso
1º Amy_Farrah_Fowler 9 9
2º Passarinho 6 3
3º prycesinha 3 0
4º Judoca02 0 0

Grupo 31

Pos Jogador Pontos Peso
1º Berlim 6 3
2º maltos 3 3
3º Mia-toretto 3 0
4º galo-doido 0 0

Grupo 32

Pos Jogador Pontos Peso
1º fenix_cat 6 3
2º Flowerbomb 3 3
3º Mary_Cooper 3 0
4º kaju 0 0