Classificação - Terceira Copa de 99 do Cassino - Primeira fase

Classificação Geral

Terceira Copa de 99 do Cassino - Primeira fase

Voltar

Grupo 1

Pos Jogador Pontos Peso
1º Vilanova 18 45
2º neville 18 42
3º Lucianoneves10 15 21
4º Hapolo 12 24
5º Tirana 9 12
6º andressa.victoria 0 0
7º DiegoRocha 0 0
8º Regis 0 0

Grupo 2

Pos Jogador Pontos Peso
1º fredweasley 18 39
2º Imperatriz 15 27
3º Silveriomorais 12 33
4º flordocampo 12 15
5º Fabiana 9 30
6º Maverick 3 9
7º claudiomoura 0 0
8º Conquistador23 0 0

Grupo 3

Pos Jogador Pontos Peso
1º elias 15 48
2º g-b-l 15 45
3º tom15 15 39
4º prycesinha 12 33
5º Biel.atl 9 18
6º nicole 9 21
7º jorge_daniel 9 30
8º Joseblack 0 0

Grupo 4

Pos Jogador Pontos Peso
1º lieny 21 60
2º Cegodoido 15 33
3º Deusa 12 27
4º Guegueu 12 18
5º luazinha 9 21
6º alice_lice 9 12
7º davi_silva17 0 0
8º Franco.baresi 0 0

Grupo 5

Pos Jogador Pontos Peso
1º kellerson 18 53
2º RowanWhitethorn 12 36
3º Andreza 12 32
4º fenix_cat 12 38
5º Calman 9 24
6º Scandal 9 27
7º Mbappe 8 30
8º Urso 3 8

Grupo 6

Pos Jogador Pontos Peso
1º Berlim 18 51
2º Passarinho 15 39
3º nandomatanorte 15 45
4º Sereia 12 33
5º Andrecoimbra 9 15
6º Demolidor 9 21
7º lucas359 6 12
8º DJ-Cauan-Carioca 0 0

Grupo 7

Pos Jogador Pontos Peso
1º Sauvage-Dior 18 48
2º Warlinho 15 36
3º Emily 12 27
4º braiancauan 12 33
5º Rihan 9 33
6º Ryan 6 9
7º ToninhoAC7 6 15
8º tristan 0 0

Grupo 8

Pos Jogador Pontos Peso
1º Santos 15 42
2º Mestre 15 27
3º reginaldovales 15 24
4º Mariabeccegato 12 27
5º Manolo 12 15
6º cantorjoaozinho 0 0
7º OrsoNero93 0 0
8º sandro.dacosta 0 0

Grupo 9

Pos Jogador Pontos Peso
1º mateus.s.t 18 50
2º Renato95 15 47
3º Cleitao-sp 15 35
4º ires 12 32
5º Lupina 9 21
6º Mycaelly 8 15
7º Sakura.haruno 6 12
8º Raiprincesa 0 0

Grupo 10

Pos Jogador Pontos Peso
1º Pedrogama 18 51
2º Teseu 18 48
3º fazinhogomes 12 21
4º martagomes 12 18
5º bonequita 9 21
6º Mari.Decker2020 9 24
7º kayqueira 0 0
8º Zorro 0 0

Grupo 11

Pos Jogador Pontos Peso
1º Jacy-jacy 15 57
2º Davy 15 39
3º tatuzinho22 12 27
4º simone 12 30
5º Meninabrasileira 9 21
6º euzilane 9 21
7º yagoeduardo 6 24
8º syren.ciclone 0 0

Grupo 12

Pos Jogador Pontos Peso
1º Nando_sousa 18 57
2º bira 12 39
3º bianquinha2401 12 33
4º arqueiro-verde 9 36
5º alma-divina 9 27
6º luna05 9 27
7º marcelolima125 9 24
8º Barao 6 21

Grupo 13

Pos Jogador Pontos Peso
1º lubo_rj 18 54
2º gabigol07 18 48
3º Bahianatricolor 12 33
4º Wizard 12 24
5º Lais14 12 24
6º imperatrizdanovaera 9 15
7º Donatello 3 0
8º Roman-pearce 0 0

Grupo 14

Pos Jogador Pontos Peso
1º Sintonia-Impacto 15 45
2º Aelin 15 45
3º xandentro 12 24
4º maltos 9 30
5º Yang 9 21
6º Borboleta-lilaas 9 15
7º Rainhadomarediogum 6 24
8º Bebeto 0 0

Grupo 15

Pos Jogador Pontos Peso
1º Vania 21 45
2º dudrigues 12 21
3º Princesinha 12 30
4º satoro 9 21
5º Lindolfo 9 15
6º Vinicius_junior 3 12
7º Dio_Brendo 0 0
8º robro27 0 0

Grupo 16

Pos Jogador Pontos Peso
1º Magic 18 51
2º Mia-toretto 18 48
3º Gisele-Yashar 15 39
4º Lyly01 12 27
5º mieko 9 18
6º rayka 6 12
7º lidia2020 3 3
8º fatima23 3 6

Grupo 17

Pos Jogador Pontos Peso
1º gabriel_semplaca 15 42
2º Wender.Andrade 15 42
3º Thais07 15 36
4º Demolidorlk 12 27
5º Niklaus-Mikaelson 12 30
6º felino 9 24
7º Meredith 0 0
8º ricardo-ric 0 0

Grupo 18

Pos Jogador Pontos Peso
1º Lady.million 15 45
2º Lucas-matheus 15 45
3º Tutts 12 33
4º RebecaPDias13 12 39
5º craque_neymar 12 33
6º Earhame 9 30
7º Vitor.01 6 21
8º rodrigo-scheffer 3 6

Grupo 19

Pos Jogador Pontos Peso
1º elder 15 33
2º Spairem_Ral 15 51
3º pirataibc 12 33
4º raquelita 12 27
5º diegosilva 12 21
6º Deyse 6 12
7º Kauamendes 0 0
8º tetew 0 0

Grupo 20

Pos Jogador Pontos Peso
1º Seila 18 54
2º Klein 12 42
3º bianascimento 12 39
4º supermario 12 33
5º lopes77 12 30
6º guibson 9 21
7º Matheus-s2-Bruna08 6 15
8º PiperLaStrega 3 12

Grupo 21

Pos Jogador Pontos Peso
1º Jota-v 21 46
2º Dr.tequila 11 26
3º Ayla13 9 23
4º neiborges 9 20
5º Luna_Absoluta 9 17
6º neymar 8 12
7º Barlow 0 0
8º Hanna 0 0

Grupo 22

Pos Jogador Pontos Peso
1º Mateurs 18 51
2º kari_princesinha 12 36
3º Jade01 12 30
4º Mateus.rangel 12 24
5º Estrela-de-gondomar 12 24
6º Laurinha 12 24
7º dantasx17 0 0
8º megatron 0 0

Grupo 23

Pos Jogador Pontos Peso
1º Marquinhos 18 51
2º guga-sp 15 51
3º Sula_souza 15 36
4º Paunogato 12 24
5º perceujackson 9 24
6º estrela 9 21
7º madame-m 6 9
8º Dani_tecladista 0 0

Grupo 24

Pos Jogador Pontos Peso
1º Daniel01 21 54
2º Rodrigo.fut5 18 36
3º geovane 12 24
4º DamonSalvatore 9 15
5º DouglasRoberto 9 6
6º Baby_Smell 6 0
7º Caciane.121 0 0
8º miguelgustavo 0 0

Grupo 25

Pos Jogador Pontos Peso
1º Gui92 18 51
2º cigano 15 39
3º Dominic-Toretto 15 48
4º good-girl 12 33
5º Jakob-Toretto 9 15
6º Hiago 6 9
7º Belly 6 27
8º Detetive.Decker 3 6

Grupo 26

Pos Jogador Pontos Peso
1º anthonycs 18 51
2º Natannfde 15 51
3º Geralt 15 36
4º Joab 15 36
5º Arbo 9 12
6º edu_judoca 6 6
7º Analua 3 3
8º pripri 3 15

Grupo 27

Pos Jogador Pontos Peso
1º Flowerbomb 18 48
2º Mano123 18 48
3º galo-doido 18 48
4º maria.alice 12 18
5º cris 6 6
6º Princesa-bela 6 6
7º Trinite 6 6
8º Andresaturnino 0 0

Grupo 28

Pos Jogador Pontos Peso
1º Jefinho 21 63
2º kaju 15 33
3º Lua_fogo 15 30
4º jonata.lopes 15 30
5º Tej-Parker 9 6
6º Pablo2020 6 3
7º General.yonatan 0 0
8º liz2027 0 0

Grupo 29

Pos Jogador Pontos Peso
1º Judoca02 18 48
2º jardielvieira 12 36
3º jeann 12 30
4º nati 12 30
5º Debruine17 12 24
6º Lorraine 12 24
7º deus-grego 0 0
8º teamspeak 0 0

Grupo 30

Pos Jogador Pontos Peso
1º paratleta 21 63
2º eloy 15 39
3º Katty 12 30
4º Deimon 12 24
5º augustofkz 9 15
6º marisamar 9 21
7º Shakira-Isabel 6 12
8º magro_do_pc 0 0

Grupo 31

Pos Jogador Pontos Peso
1º Caio 18 63
2º Rugal_bernstein 18 42
3º golfinho2016 12 21
4º andrecarioca 12 18
5º cr10 9 12
6º Barby.morena 9 12
7º Karkarah 0 0
8º Luna-estrela12 0 0

Grupo 32

Pos Jogador Pontos Peso
1º carolina-herrera 18 57
2º bruno_rd 15 42
3º Letty_Ortiz 12 30
4º rogerio.silva 12 27
5º Zico10 9 18
6º Santiagolino 9 24
7º thally 9 30
8º supergirl 0 0