Classificação - Terceira copa de Scopa do Cassino - Scopa Morto

Classificação Geral

Terceira copa de Scopa do Cassino - Scopa Morto

Voltar

Grupo 1

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º Luazinha 21 7 57 252
2º bira 21 7 89 249
3º Lili 15 5 57 199
4º Maltos 12 4 5 212
5º Pedrogama 12 4 -7 228
6º Satoro 12 4 -11 215
7º DJ-Cauan-Carioca 9 3 -33 189
8º Julizinha 6 2 -72 152
9º ricardo-ric -2 0 -85 163

Grupo 2

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º nati 21 7 43 212
2º Indomada 18 6 32 210
3º Santos 15 5 9 198
4º Maldivas 15 5 24 188
5º riceliasilva 12 4 3 197
6º Gisele-Yashar 12 4 19 188
7º Niklaus-Mikaelson 9 3 -2 194
8º nandomatanorte 6 2 -8 196
9º DanyOlivie 0 0 -120 0

Grupo 3

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º Xandentro 21 7 68 197
2º Lucas359 18 6 58 179
3º filipinas 18 6 85 188
4º Pedrocosta03 15 5 50 149
5º victoria.deoliveira 9 3 -71 113
6º fatima23 9 3 -20 117
7º cowboy 6 2 -63 65
8º Naruto_Uzumaki 3 1 -48 52
9º Rowena 3 1 -59 58

Grupo 4

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º Estados-Unidos 24 8 84 219
2º Ana.mell 21 7 76 208
3º Lucas-matheus 18 6 73 213
4º thally 12 4 18 173
5º jota-v 9 3 26 192
6º edu_judoca 9 3 -61 119
7º Anjinho 6 2 -60 79
8º Dougue 3 1 -70 32
9º Doutorbarros 3 1 -86 35

Grupo 5

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º g-b-l 21 7 95 240
2º Barao 18 6 49 225
3º li2000 17 6 37 232
4º Jeann 12 4 -16 197
5º Yang 12 4 4 217
6º RebecaPDias13 9 3 -21 182
7º lindolfo 9 3 -39 183
8º mycaelly 9 3 -12 194
9º Jade01 0 0 -97 160

Grupo 6

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º Santiagolino 21 7 74 214
2º menta 18 6 85 229
3º Nando_Sousa 15 5 43 220
4º simoneBh 12 4 23 214
5º jorge_daniel 12 4 5 211
6º Klein 9 3 -60 128
7º maria.alice 9 3 -48 156
8º imperatrizdanovaera 9 3 -31 173
9º Sanji 3 1 -91 33

Grupo 7

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º warlinho 21 7 93 232
2º Sanchez 18 6 43 227
3º Lua_fogo 15 5 20 190
4º mano123 15 5 19 199
5º Manoro 15 5 1 202
6º Stephany 12 4 -2 174
7º Mieko 6 2 3 209
8º vania 6 2 -63 168
9º Ana2020 -7 0 -114 102

Grupo 8

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º mestre 18 6 93 228
2º Letty_Ortiz 18 6 73 245
3º Guegueu 18 6 47 201
4º loira.gata 12 4 8 179
5º Zico10 12 4 22 196
6º supermario 10 4 11 215
7º PiperLaStrega 9 3 -83 103
8º Princesinha 9 3 -53 138
9º gabigol07 0 0 -118 33

Grupo 9

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º flordocampo 24 8 96 185
2º Rihan 15 5 25 138
3º fredweasley 15 5 47 189
4º Gabriel_semplaca 12 4 25 183
5º gracinha 8 3 -35 122
6º Surt 8 3 0 77
7º Davy 3 1 -64 46
8º elianai 3 1 -74 38
9º rodrigo.2019 3 1 -20 93

Grupo 10

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º kellerson 21 7 72 220
2º rayka 18 6 72 213
3º Gui92 18 6 14 175
4º Demolidor 12 4 -20 180
5º Lyly01 12 4 11 238
6º Passarinho 9 3 -25 186
7º granada 9 3 -9 189
8º eloy 6 2 -21 155
9º wallanmartins 3 1 -94 73

Grupo 11

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º diegosilva 21 7 78 240
2º OrsoNero93 15 5 34 189
3º perceujackson 15 5 47 188
4º Geralt 12 4 -14 165
5º Arquimedes 12 4 5 164
6º bianascimento 9 3 -15 194
7º Hiago 9 3 -16 178
8º sandro.dacosta 9 3 -44 140
9º andrecoimbra 3 1 -75 132

Grupo 12

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º dominic-toretto 21 7 42 196
2º Silveriomorais 21 7 99 206
3º Chipre 15 5 28 185
4º madame-m 15 5 63 214
5º marcelolima125 12 4 -5 184
6º Belly 10 4 -2 146
7º madumel 9 3 -8 145
8º yagoeduardo 3 1 -99 85
9º Gauki 0 0 -118 21

Grupo 13

Pos Jogador Pontos Vitórias Saldo Pontos pró
1º Evaldo 24 8 109 222
2º lucasaribe 18 6 41 196
3º Ayla13 15 5 42 190
4º Lorraine 15 5 41 184
5º fazinho 12 4 35 225
6º rodrigo-scheffer 9 3 -43 112
7º Bahianatricolor 9 3 -38 74
8º cabuloso 3 1 -74 62
9º Kezinha 3 1 -113 46